Resultat
Förarmästerskapet 2011
| Pos | Namn | Total | Jyllandsringen | Knutstorp | Mantorp | Göteborg | Nürburgring | Karlskoga | Knutstorp | Mantorp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/4 | 23/4 | 6/5 | 7/5 | 20/5 | 21/5 | 17/6 | 18/6 | 25/6 | 12/8 | 13/8 | 9/9 | 10/9 | 23/9 | 24/9 | ||||
| 01. | Robin Rudholm | 420 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | |
| 02. | Johan Kristoffersson | 402 | 30 | 24 | 30 | 27 | 27 | 24 | 30 | 30 | 30 | 22 | 27 | 30 | 30 | 11 | 30 | |
| 03. | Linus Ohlsson | 309 | 20 | 30 | 24 | 22 | 22 | 27 | 20 | 22 | - | 16 | 22 | 24 | 24 |
24 |
22 | |
| 04. | Roar Lindland | 280 | 22 | 18 | 22 | 18 | 8 | 16 | 22 | 20 | 18 | 24 | 22 | 22 | 14 | 18 | 16 | |
| 05. | Oscar Palm | 257 | 24 | 22 | 20 | 16 | 24 | 22 | 18 | 18 | 24 | - | 7 | 0 | 20 | 22 | 20 | |
| 06. | Daniel Haglöf | 236 | 0 | 6 | 18 | 24 | 0 | 18 | 24 | 27 | 12 | 27 | 24 | 12 | 0 | 20 | 24 | |
| 07. | Mattias Ståhlknapp | 155 | 0 | 20 | 12 | 14 | 16 | 14 | 11 | 16 | 22 | 14 | 16 | |||||
| 08. | Philip Forsman | 142 | 0 | 12 | 16 | 20 | 18 | 0 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | |||||
| 09. | Patrik Skoog | 119 | 14 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 0 | 12 | 14 | 7 | 14 | |||||
| 10. | Carl Philip Bernadotte | 101 | 16 | 5 | 6 | 0 | 20 | 12 | 12 | 9 | - | 11 | 10 | |||||
| 11. | Lars-Bertil Rantzow | 98 | 12 | 16 | 0 | 12 | - | - | - | - | 20 | 18 | 20 | |||||
| 12. | Jan West | 88 | 0 | 14 | 0 | 10 | 14 | 20 | 0 | 10 | - | 9 | 11 | |||||
| 13. | Matte Karlsson | 81 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 0 | |||||
| 14. | Peter Jervermyr | 79 | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 0 | - | 12 | 8 | |||||
| 15. | Niclas Olsson |
61 |
18 | 11 | 11 | 5 | - | - | 16 | 0 | - | - | - | |||||
| 16. | Richard Kressner | 52 | - | - | 7 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 8 | 9 | |||||
| 17. | Arne Jörgensen | 50 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | - | - | - | |||||
| 18. | Alexander Haegermark | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | - | - | - | |||||
